当前位置:资讯中心
2023年12月19日-20日我司委托厦门市翰均科检测科技有限公司对我司进行年度自行监测,现将监测结果进行公布。
单位名称 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 | 统一信用代码 | 913502007054014451 | |
法定代表人 | 潘孝贞 | 联系电话 | 7269336 | |
生产地址 | 厦门市同安区工业集中区集和路190号和集兴路1999号 | |||
产品及企业规模简介 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司厦门生产基地总规模200多亩,累计已建厂房及配套设施12万多平方米,年产厨柜16.6万套左右,衣柜45000套左右,木门3000套左右。 | |||
废水排放监测结果 | 执行的污染物排放标准 | COD≤500mg/L BOD≤300mg/L SS≤400mg/L NH3-N≤45mg/L 总氮≤70mg/L | 2023年年度自行监测浓度 | COD≤21 mg/L BOD≤8.4mg/L SS≤9mg/L NH3-N≤3.25mg/L 总氮≤5.13mg/L |
废气排放监测结果 | 执行的污染物排放标准 | 颗粒物≤30mg/m3、非甲烷总烃≤40mg/m3、苯≤1mg/m3、甲苯≤3mg/m3、二甲苯≤12mg/m3 | 2023年年度自行监测浓度 | 颗粒物≤26mg/m3、非甲烷总烃≤19.3mg/m3、苯≤0.82mg/m3、甲苯≤0.90mg/m3、二甲苯≤0.12mg/m3 |
结论:达标排放。 |